مبدا | مقصد | تاریخ حرکت | نوع سفر | وسیله نقلیه |
---|---|---|---|---|
تهران | خراسان رضوی | 1398/11/14 | هوایی | هواپیمایی تابان |
سرویس ها : صبحانه - ناهار - شام |
نام هتل | قیمت ۲ تخته (هر نفر) | قیمت ۱ تخته (هر نفر) | کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) | کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال (هر نفر) |
---|---|---|---|---|
نسیم | 7,100,000 ریال | 9,300,000 ریال | 5,000,000 ریال | 5,000,000 ریال |
سرویس های هتل : FB | ||||
آبشار | 6,500,000 ریال | 7,100,000 ریال | 5,000,000 ریال | 5,000,000 ریال |
سرویس های هتل : FB | ||||
ارگ | 6,400,000 ریال | 7,900,000 ریال | 5,000,000 ریال | 5,000,000 ریال |
سرویس های هتل : FB | ||||
هفت آسمان | 6,400,000 ریال | 7,900,000 ریال | 5,000,000 ریال | 5,000,000 ریال |
سرویس های هتل : FB | ||||
مهتاب | 6,100,000 ریال | 7,300,000 ریال | 5,000,000 ریال | 5,000,000 ریال |
سرویس های هتل : FB | ||||
تاج | 6,200,000 ریال | 7,500,000 ریال | 5,000,000 ریال | 5,000,000 ریال |
سرویس های هتل : FB | ||||
شقایق | 6,200,000 ریال | 7,500,000 ریال | 5,000,000 ریال | 5,000,000 ریال |
سرویس های هتل : FB | ||||
هتل آپارتمان سارینا | 6,200,000 ریال | 7,500,000 ریال | 5,000,000 ریال | 5,000,000 ریال |
سرویس های هتل : FB | ||||
هتل آپارتمان نور | 6,100,000 ریال | 7,300,000 ریال | 5,000,000 ریال | 5,000,000 ریال |
سرویس های هتل : FB | ||||
هتل آپارتمان کوثر | 5,600,000 ریال | 6,300,000 ریال | 5,000,000 ریال | 5,000,000 ریال |
سرویس های هتل : FB |
نردیکترین هتل یه حرم امام رضا (ع)