مبدا | مقصد | تاریخ حرکت | نوع سفر | وسیله نقلیه |
---|---|---|---|---|
تهران | استانبول | 1399/01/01 | هوایی | هواپیمائی قشم ایر |
سرویس ها : صبحانه |
نام هتل | قیمت ۲ تخته (هر نفر) | قیمت ۱ تخته (هر نفر) | کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) | کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال (هر نفر) |
---|---|---|---|---|
OZ YAVUZ | 49,300,000 ریال | 54,900,000 ریال | 48,740,000 ریال | 40,900,000 ریال |
سرویس های هتل : BB | ||||
توضيحات : هتل در منطقه FATIH واقع شده است | ||||
SABENA | 49,860,000 ریال | 58,820,000 ریال | 47,620,000 ریال | 40,900,000 ریال |
سرویس های هتل : BB | ||||
توضيحات : هتل در منطقه LALELI واقع شده است | ||||
REYDEL | 49,860,000 ریال | 58,820,000 ریال | 45,940,000 ریال | 40,900,000 ریال |
سرویس های هتل : BB | ||||
توضيحات : هتل در منطقه FATIH واقع شده است | ||||
LA GARDEN | 50,420,000 ریال | 58,820,000 ریال | 48,740,000 ریال | 40,900,000 ریال |
سرویس های هتل : BB | ||||
توضيحات : هتل در منطقه AKSARAY واقع شده است | ||||
KAYA MADRID | 50,420,000 ریال | 59,940,000 ریال | 47,620,000 ریال | 40,900,000 ریال |
سرویس های هتل : BB | ||||
توضيحات : هتل در منطقه AKSARAY واقع شده است | ||||
GRAND MILAN | 50,980,000 ریال | 61,060,000 ریال | 46,500,000 ریال | 40,900,000 ریال |
سرویس های هتل : BB | ||||
توضيحات : هتل در منطقه AKSARAY واقع شده است | ||||
FIDE HOTEL | 50,980,000 ریال | 61,060,000 ریال | 46,500,000 ریال | 40,900,000 ریال |
سرویس های هتل : BB | ||||
توضيحات : هتل در منطقه TAKSIM واقع شده است | ||||
NEVA FLATS | 50,980,000 ریال | 61,060,000 ریال | 46,500,000 ریال | 40,900,000 ریال |
سرویس های هتل : BB | ||||
توضيحات : هتل در منطقه BEYOGLU واقع شده است | ||||
KARMA | 51,540,000 ریال | 62,180,000 ریال | 47,620,000 ریال | 40,900,000 ریال |
سرویس های هتل : BB | ||||
توضيحات : هتل در منطقه ATATURK واقع شده است | ||||
VOLGA SUITE | 51,540,000 ریال | 62,180,000 ریال | 47,620,000 ریال | 40,900,000 ریال |
سرویس های هتل : BB | ||||
توضيحات : هتل در منطقه BEYOGLU واقع شده است | ||||
HERTON NISANTASI | 51,540,000 ریال | 62,180,000 ریال | 47,620,000 ریال | 40,900,000 ریال |
سرویس های هتل : BB | ||||
توضيحات : هتل در منطقه FATIH واقع شده است | ||||
ARSIMA | 52,100,000 ریال | 63,300,000 ریال | 48,180,000 ریال | 40,900,000 ریال |
سرویس های هتل : BB | ||||
توضيحات : هتل در منطقه SISILI واقع شده است | ||||
GOLDEN PERAS | 52,100,000 ریال | 63,300,000 ریال | 47,620,000 ریال | 40,900,000 ریال |
سرویس های هتل : BB | ||||
توضيحات : هتل در منطقه BEYOGLU واقع شده است | ||||
ISTANBUL EFES | 52,100,000 ریال | 63,300,000 ریال | 47,060,000 ریال | 40,900,000 ریال |
سرویس های هتل : BB | ||||
توضيحات : هتل در منطقه TAKSIM واقع شده است | ||||
ALL INN | 52,660,000 ریال | 64,420,000 ریال | 47,620,000 ریال | 40,900,000 ریال |
سرویس های هتل : BB | ||||
توضيحات : هتل در منطقه SISILI واقع شده است | ||||
MERWANO | 52,660,000 ریال | 94,420,000 ریال | 47,620,000 ریال | 40,900,000 ریال |
سرویس های هتل : BB | ||||
توضيحات : هتل در منطقه BEYOGLU واقع شده است | ||||
MONARCH | 52,660,000 ریال | 64,420,000 ریال | 47,620,000 ریال | 40,900,000 ریال |
سرویس های هتل : BB | ||||
توضيحات : هتل در منطقه FATIH واقع شده است | ||||
MOLTON SISLI MLS | 53,220,000 ریال | 65,540,000 ریال | 48,740,000 ریال | 40,900,000 ریال |
سرویس های هتل : BB | ||||
توضيحات : هتل در منطقه SISILI واقع شده است | ||||
MAXWELL | 53,780,000 ریال | 66,660,000 ریال | 48,180,000 ریال | 40,900,000 ریال |
سرویس های هتل : BB | ||||
توضيحات : هتل در منطقه BEYOGLU واقع شده است | ||||
PERA LIFE HOTEL | 53,780,000 ریال | 58,820,000 ریال | 48,180,000 ریال | 40,900,000 ریال |
سرویس های هتل : BB | ||||
توضيحات : هتل در منطقه BEYOGLU واقع شده است | ||||
HEAVENIST | 53,780,000 ریال | 66,660,000 ریال | 48,180,000 ریال | 40,900,000 ریال |
سرویس های هتل : BB | ||||
توضيحات : هتل در منطقه TAKSIM واقع شده است |
نرخ ویژه تور استانبول نوروز 1399